管理 沐鸣2博士生(預)答辯公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學號 | 學科專業 | 導師 | 論文題目 |
1 | 阿賽邦 | 410002 | 企業管理 | 顧慶良 | 加蓬供應鏈效率評估研究 |
2 | 李誌遠 | 106941 | 企業管理 | 孫明貴 | 基於關系嵌入的客戶知識管理績效影響機製研究 |
3 | 何琦 | 1099202 | 企業管理 | 高長春 | 創意產品市場價值實現機製及價值評估研究 |
4 | 錢成 | 106937 | 企業管理 | 顧慶良 | 鐵礦石定價機製研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辯時間👩🏽🎓:2013年10月18日 上午8:30- | |||||
答辯地點💱:旭日樓107室 |
管理 沐鸣2博士生(預)答辯公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 學號 | 學科專業 | 導師 | 論文題目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 朱丹* | 1109094 | 企業管理 | 顧曉敏 | 企業研發預算管理與產品創新績效關系研究——基於管理控製理論的視角 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 甘昌盛 | 108276 | 企業管理 | 顧曉敏 | 於利益相關者理論的企業環境競爭力研究 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 汪立元 | 108280 | 企業管理 | 顧曉敏 | 國企高管經濟責任審計評價 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 薛緋 | 107262 | 企業管理 | 顧曉敏 | 基於財務風險防範的戰略預算管理評價與優化研究 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
序號 姓名 學號 學科專業 導師 論文題目 5 顏莉 1099100 企業管理 高長春 模塊化視角下時尚產業組織價值創新能力評價體系研究 6 孫瑩 1109142 顧曉敏 稅收激勵政策對企業創新績效的影響研究 7 姜曉璐 1099204 徐明稚 高校知識資本投入管理研究 註:加*者為預答辯 答辯時間:2013年10月29日 上午8📠:30- | |||||||||||||||||||||||||||||
答辯地點:旭日樓107室 |
管理 沐鸣2博士生預答辯公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學號 | 學科專業 | 導師 | 論文題目 |
1 | 李義敏 | 1109078 | 企業管理 | 沈蕾 | 嵌入情景視角下的品牌態度理論🚻:原型構念和階層差異 |
2 | 姜晶 | 1109143 | 企業管理 | 顧慶良 | 體驗質量的中介作用及其營銷傳播效用的實現路徑研究 |
3 | 鄭興友 | 1109083 | 企業管理 | 顧慶良 | 營銷渠道的沖突與管理研究——基於電信運營商與代理商合作博弈的實證分析 |
4 | 劉奕 | 1109095 | 企業管理 | 顧慶良 | “雲時代”企業危機傳播機理及管理研究 |
5 | 許衍鳳 | 1109093 | 企業管理 | 趙曉康 |
老字號品牌延伸對品牌形象的影響研究——契合度的視角
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辯時間🌽:2013年10月30日 下午1:30- | |||||
答辯地點:旭日樓107室 |
管理 沐鸣2博士生預答辯公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序號 | 姓名 | 學號 | 學科專業 | 導師 | 論文題目 |
1 | 賴然 | 1109144 | 企業管理 | 徐明 | 服務企業的服務創新管理機製研究 |
2 | 趙麗縵 | 1109141 | 企業管理 | 顧慶良 | 社會創業國際化影響因素分析——基於151位社會創業者的實證研究 |
3 | 孫燕燕 | 1109080 | 企業管理 | 戴昌鈞 | 環境🀄️、福利導向的生產率及其在經濟發展評價中的應用 |
4 | 蘇雲霞 | 1099087 | 企業管理 | 孫明貴 | 基於根植性的企業外部互補性資產管理研究 |
5 | 李傑 | 408004 | 企業管理 | 趙曉康 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
答辯時間:2013年10月31日 下午1🤛🏼:30- | |||||
答辯地點🙇🏽:旭日樓107室 |